Kanada - Dünyadaki Barajlar

Kanada Barajlar

Kuzey Amerika bulunan ve Kanada ait barajların bir listesini bulabilirsiniz. Kanada barajlarla ilgili detaylı bilgiler, özellikle konumları, yükseklikleri, rezervuar kapasiteleri, yüzey alanları ve ana amaçları gibi önemli bilgiler paylaşılıyor.

BarajYükseklikRezervuar KapasitesiRezervuar Alanı
40 Mile 27 m 103 m3 2,9 km2
Abitibi Canyon 107 m 45,6 m3 5,1 km2
Agusabon Main 35 m 119,6 m3 9,6 km2
Alameda 42 m 105 m3 6,3 km2
Albert Do 12 m 15,4 m3 2,8 km2
Alouette 22 m 209,7 m3 14,8 km2
Anyox 42 m 30,8 m3 0,6 km2
Arnprior Main Dam 35 m 96,2 m3 8 km2
Bark Lake 20 m 372,5 m3 41,2 km2
Barrett Chute 28 m 43,5 m3 12,3 km2
Barrier 44 m 23,2 m3 2,6 km2
Battle River 14 m 17,9 m3 11,9 km2
Bay d'Espoir 40 m 5,790 m3 168,6 km2
Beauharnois 21 m 1,500 m3
Beaumont 52 m 424,3 m3 7,7 km2
Berry Creek 16 m 18,5 m3 3,5 km2
Bersimis 61 m 13,900 m3 746 km2
Bersimis 2 83 m 1,620 m3 37,5 km2
Big Eddy 45 m 304,6 m3 29,5 km2
Big Horn 150 m 1,770 m3 48,3 km2
Boundary 29 m 60,4 m3 4,7 km2
Brazeau Canal Dike 69 m 220 m3 15,4 km2
Brazeau Dam 89 m 490 m3 42 km2
Brenda 137 m 140 m3 0,8 km2
Brilliant 39 m 42,8 m3 4,6 km2
Burnt Dam 20 m 129 m3 18,2 km2
Cabonga 14 m 1300,5 m3 379,1 km2
Cameron Falls 72,8 m3 0,7 km2
Caniapiscau Barrage 54 m 53,790 m3 3235,1 km2
Caribou Falls 24 m 1,950 m3 206,8 km2
Cascade Lake Minnewanka 35 m 387,3 m3 19,5 km2
Cat Arm Dam West 55 m 926 m3 48,2 km2
Chain Lakes South 17 m 16,3 m3 2,7 km2
Chats Falls Main 18 m 151 m3 73 km2
Cheakamus 29 m 52,4 m3 2,8 km2
Chenaux Main Dam 21 m 122,7 m3 15,5 km2
Cheticamp 20 m 27,2 m3 5,2 km2
Chin Dam 18 m 209,7 m3 13,9 km2
Choiniere 20 m 84 m3 4,4 km2
Churchill Falls 16 m 32,320 m3 4816 km2
Chute a la Savane 40 m 255,3 m3 16,5 km2
Chute des Georges 49 m 1,040 m3 35,5 km2
Chute-a-Caron 59 m 810 m3 21,4 km2
Chute-du-Diable 34 m 362,6 m3 44,9 km2
Cleveland 92 m 75,2 m3 2,2 km2
Clowhom 22 m 99,9 m3 6,9 km2
Comox Lake 11 m 104,2 m3 20 km2
Conestogo 29 m 55,6 m3 3,2 km2
Coquitlam 30 m 222,6 m3 10,9 km2
Corra-Linn 21 m 1,010 m3 412,1 km2
Cougar Lake Dam 18 m 123,3 m3 2,6 km2
Coursier Lake 25 m 23,8 m3 1,3 km2
Crawling Valley 19 m 129 m3 26,4 km2
Daniel Johnson 214 m 141,850 m3 1619,3 km2
Des Joachims Main Dam 52 m 1,290 m3 44,9 km2
Diana Lake 15 m 40,7 m3 4,9 km2
Dickson Dam 40 m 203 m3 16,8 km2
Dike 11-A 120 m 63 m3 2 km2
Dike 11-C 20 m 13 m3 1,4 km2
Dike 7-EA 70 m 11 m3 2,1 km2
Dike 8 90 m 270 m3 15,2 km2
Dike 9 62 m 168 m3 0,8 km2
Dozois 17 m 1874,9 m3 63,6 km2
Duncairn 20 m 105,2 m3 12,3 km2
Duncan 39 m 1,730 m3 59,2 km2
E.B. Campbell 34 m 2,200 m3 252,1 km2
Ear Falls Dam 26355,1 m3 1156,7 km2
East Forebay Dike GF-16 790 m3 124,7 km2
Elsie Lake Saddle Dam 30 m 77 m3 5,2 km2
Eugenia Falls 1 15 m 24,7 m3 5,9 km2
Exploits 11 m 1274,3 m3 178,5 km2
Fanshawe 32 m 48,1 m3 2,3 km2
Fort Randall 20 m 4,700 m3 279,7 km2
Fourth Lake 22 m 145,6 m3 20,7 km2
Fourth Nanaimo Lake 22 m 43,5 m3 1,7 km2
Francois-Finlay 43 m 320 m3 32,3 km2
Frederick House 23 m 392,3 m3 37,9 km2
Fulton River 16 m 23 m3 12,9 km2
Gabbro Control Dam 16043,5 m3 688,9 km2
Gardiner 69 m 9,870 m3 390,5 km2
Ghost 42 m 132 m3 10,2 km2
Gibraltar 92 m 250 m3 5,3 km2
Glenmore 27 m 19,6 m3 3,7 km2
Gouin 16 m 8,573 m3 1164,5 km2
Grand Rapids 66 m 9643,5 m3 2497,2 km2
Grand-Mere 26 m 107,3 m3 24,5 km2
Granite 30 m 800 m3 58,2 km2
Great Falls 23 m 48,6 m3 9,8 km2
Hart Jaune 23 m 2,500 m3 214,1 km2
High Falls 19 m 103,6 m3 15,4 km2
Highfield 11 m 14,9 m3 4,6 km2
Highland 142 m 650 m3 2,2 km2
Hinds Lake Main Dam 24 m 275 m3 52,5 km2
Hollingsworth 37 m 646,1 m3 45,1 km2
Hugh Keenleyside 52 m 11,300 m3 428,3 km2
Hutch Lake 20 m3 6,1 km2
Iroquois 20 m 29,960 m3 19347 km2
Isle Maligne Spillway 1 45 m 5,370 m3 1066,5 km2
Jenpeg 24 m 31,790 m3 25413 km2
John Hart 34 m 3,4 m3 2,7 km2
Jordan 40 m 20 m3 0,8 km2
Jump Creek 24 m 12,3 m3 1,5 km2
Junction 15 m 12,9 m3 2,7 km2
Kelsey 37 m 1,850 m3 125,2 km2
Kenney 104 m 23,800 m3 782,4 km2
Kenogami Diversion Dam 21 m 312,2 m3 3,9 km2
Kettle Rapids Main Dam 46 m 2,530 m3 311 km2
Kiamika 16 m 618,1 m3 41,1 km2
Kiamika 2 19 m 377,7 m3 6 km2
La Fleche 18 m 37,2 m3 7,4 km2
La Grande 1 35 m 1,200 m3 77,8 km2
La Grande 2 168 m 61,720 m3 2717,7 km2
La Grande 3 93 m 60,020 m3 2267,5 km2
La Grande 4 128 m 19,530 m3 749,5 km2
Lac Ste. Anne Principal 38 m 3,273 m3 124,1 km2
Ladore Falls 38 m 320,7 m3 23,1 km2
Laforge 1 57 m 3,800 m3 1120,8 km2
Laforge 2 24 m 1,840 m3 257,4 km2
Lajoie 87 m 720,7 m3 18,9 km2
Lake Manouan 11 m 2220,3 m3 422,6 km2
Les Cedres 20 m 900 m3
Limestone 40 m 350 m3 27,3 km2
Link Lake 23 m 389,8 m3 23,7 km2
Little Long 37 m 357,6 m3 14,4 km2
Lois 64 m 555,1 m3 21,3 km2
Long Spruce 42 m 277 m3 29,6 km2
Loutre 20 m 54 m3 2,8 km2
Lower Notch Generating Station 132 m 171 m3 12,9 km2
Mactaquac 55 m 1360,5 m3 46,7 km2
Manicouagan 2 91 m 4,250 m3 111,2 km2
Manicouagan 3 108 m 10,480 m3 196,4 km2
Manitou Falls 21 m 354 m3 4,5 km2
Matabitchuan 15 m 33,3 m3 4,2 km2
Mattawin 26 m 790 m3 79 km2
Mayo 11 m 264,8 m3 92,5 km2
McArthur 22 m 220 m3 111,5 km2
McCormick 37 m 39 m3 11 km2
Mcgregor Lake North Dam 14 m 326,1 m3 44,3 km2
Menihek 11 m 346,6 m3 323,4 km2
Mercier 29 m 3,049 m3 257,2 km2
Mica 243 m 25,000 m3 316 km2
Missi Falls Control 18 m 4,463 m3 2944,9 km2
Mitchinamecus 15 m 500 m3 53 km2
Moosomin 13 m 11,2 m3 4,4 km2
Morrison 21 m 39,5 m3 5,9 km2
Mountain Chute Main 55 m 318,5 m3 28 km2
Murray 11 m 30,8 m3 13,5 km2
North Blackstrap Lake 12 m 66,6 m3 12,4 km2
North Ridge 24 m 128,3 m3 11,6 km2
North Salmon Dam 625 m3 88,8 km2
Oldman River Dam 76 m 490 m3 22 km2
Onatchiway 15 m 451,5 m3 49,6 km2
Opinaca 33 m 8,490 m3 951,9 km2
Otto Holden 34 m 438,5 m3 7 km2
Outardes 2 55 m 204 m3 25,6 km2
Outardes 3 80 m 215 m3 9 km2
Outardes 4 122 m 24,350 m3 549,1 km2
Paddle River Dam 43 m3 1,9 km2
Passes Dangereuses 48 m 5,180 m3 258,9 km2
Peace Canyon 61 m 215,9 m3 8,4 km2
Peribonka 80 m 698,8 m3 23 km2
Pine Portage Main 43 m 12,360 m3 4475,1 km2
Plain Diversion Dam 25 m 1,790 m3 487,2 km2
Pocaterra 29 m 62,9 m3 7,9 km2
Portage Diversion 19 m 18 m3 3,1 km2
Portage-des-Roches 24 m 374,1 m3 52,3 km2
Pothole 36 m 22,3 m3 1 km2
Powell 17 m 1,620 m3 120,1 km2
R.H. Saunders Main 52 m 807,9 m3 163,3 km2
Rafferty 20 m 632,4 m3 33,3 km2
Rapide 2 31 m 232 m3 25,6 km2
Rapide 7 Main Dam 20 m 610 m3 180 km2
Rapide Blanc 46 m 600 m3 47,8 km2
Rapide-des-Cedres 27 m 714,2 m3 44,2 km2
Rapides des Quinze 11 m 9,266 m3 323,2 km2
Red Rock Falls 24 m 61,7 m3 4,1 km2
Revelstoke 175 m 5,180 m3 108,9 km2
Riviere des Prairies 12 m 15 m3 8,5 km2
Rock Forest 17 m 107,8 m3 12,6 km2
Rocky Island Control Dam 21 m 384,8 m3 17,5 km2
Salmon Hole 28 m 123,3 m3 15 km2
Seton 14 m 148,3 m3 24,5 km2
Seven Mile 80 m 104 m3 4,3 km2
Seven Sisters 27 m 131,4 m3 8,2 km2
Seymour Falls 30 m 25,3 m3 2,1 km2
Shand 24 m 61,2 m3 5,6 km2
Shawatians 13 m 10,6 m3 1,7 km2
Shellmouth 24 m 477,4 m3 56 km2
Sir Adam Beck Pump Generating Station 30 m 19,1 m3 2,8 km2
Sisson Lake 119,5 m3 9,3 km2
Snare Rapids 271,4 m3 149 km2
Sooke Lake 16 m 51,8 m3 5,3 km2
Spray Canyon 60 m 421,9 m3 17,7 km2
St. Mary 62 m 394,7 m3 24,5 km2
Stave Falls 26 m 580 m3 44 km2
Stewartville 62 m 35,5 m3 3,5 km2
Strathcona 53 m 1002,8 m3 63 km2
Sugar Lake 13 m 161 m3 20,5 km2
Swift Rapids 24 m 50 m3 1,1 km2
Syncrude Tailings 500 m3 30 km2
Tar Island 100 m 185 m3 1,3 km2
Terzaghi 61 m 1021,3 m3 22,6 km2
Travers 41 m 317 m3 21,5 km2
Trenche 53 m 298,2 m3 13,8 km2
Twin Falls 24 m 1,650 m3 974,3 km2
Upper Falls 29 m 520 m3 27,7 km2
Upper Kananaskis 24 m 160,4 m3 5,1 km2
Upper Lake Falls 16 m 873,3 m3 132,3 km2
Val Marie 10 m 12,3 m3 1,3 km2
Victoria Dike A 63 m 6,300 m3 145,9 km2
W.A.C. Bennett 183 m 74,300 m3 1623,9 km2
Waboose Lake Main Sluice 16 m 851,1 m3 197,9 km2
Wahleach 21 m 66,6 m3 3,9 km2
Waneta 76 m 37,6 m3 2 km2
Waterton 55 m 172,7 m3 6,6 km2
Wells 24 m 191,2 m3 17,4 km2
West Forebay Dike GJ-18 23 m 793,1 m3 140,4 km2
West Salmon Dam 21 m 30 m3 20,8 km2
Whatshan 12 m 114,7 m3 16,2 km2
White River Dam 8,1 m3 58 km2
Whitedog Falls 24 m 119,6 m3 148,4 km2
Whitesand Rapids 180 m3 46 km2
Whitesand Rapids 12 m 14,860 m3 5424,9 km2
Wildwood 22 m 17,8 m3 3,2 km2
Wreck Cove 17 m 22,1 m3 4,4 km2

Rezervuar alanı, yüksekliği ya da kapasitesi gibi bilgilerde hatalar olabilecek barajlar bulunabilir. Eğer yanlış gördüğünüz bir bilgi varsa lütfen bize bildirin, çünkü bu bilgileri sürekli güncellemeye ve doğru tutmaya çalışıyorum.

Baraj Doluluk Oranları

Barajlar Haritası

En Önemli Barajlar

Barajlar ve Göletler

Yayınlanma: Güncellenme:

Bu site genel internet kaynaklarından alınan bilgiler içerir. Kullanım sorumluluğu size aittir. Materyal sahiplerine ait olan içeriklerin, logoların ve telif ihlaliyle ilgili sorumluluğu ilgililere aittir. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliği garanti edilmez. Hatalı veya eksik bilgiler için bize iletişim yoluyla bildirin.