Hindistan Barajlar
Güneydoğu Asya bulunan ve Hindistan ait barajların bir listesini bulabilirsiniz. Hindistan barajlarla ilgili detaylı bilgiler, özellikle konumları, yükseklikleri, rezervuar kapasiteleri, yüzey alanları ve ana amaçları gibi önemli bilgiler paylaşılıyor.
Baraj | Yükseklik | Rezervuar Kapasitesi | Rezervuar Alanı |
---|---|---|---|
Aad | 23,8 m | 1,653 m3 | 28 km2 |
Abhalwad | 18 m | 1,891 m3 | |
Abhora | 27,33 m | 6,44 m3 | 154 km2 |
Abhyaya Pura | 16,29 m | 7,44 m3 | 70,85 km2 |
Adale | 19,17 m | 1,27 m3 | 202 km2 |
Adare | 27,25 m | 3,424 m3 | 0,25 km2 |
Adhala | 40 m | 30 m3 | 2,306 km2 |
Adhia Tank | 15 m | 2,97 m3 | |
Adhochhani | 17 m | 3,13 m3 | |
Adivali | 25,52 m | 2,22 m3 | |
Adner | 12,2 m | 7,44 m3 | 1,88 km2 |
Adol | 18,47 m | 15,27 m3 | 3,141 km2 |
Adpather T | 22,65 m | 7,835 m3 | 808 km2 |
Adwa | 20,48 m | 88,1 m3 | 166,7 km2 |
Agar | 16,79 m | 1,576 m3 | 321 km2 |
Agaria | 16,89 m | 1,56 m3 | 453 km2 |
Agnawati | 16,04 m | 3,74 m3 | 1,566 km2 |
Ahmadpur | 14,12 m | 3,336 m3 | |
Ahraura | 22,87 m | 60,24 m3 | 101,2 km2 |
Ahwa | 18 m | 707 m3 | |
Aigali Tank | 15,2 m | 2,3 m3 | 0,44 km2 |
Ajab Nagar | 16,65 m | 1,97 m3 | 5,643 km2 |
Aji | 26 m | 32,3 m3 | |
Aji Ii | 20,5 m | 22,09 m3 | |
Aji Iii | 24 m | 65,15 m3 | |
Aji Iv | 11 m | 35,51 m3 | 11,147 km2 |
Akhajhiri | 15,4 m | 11,71 m3 | 4,31 km2 |
Alagapura Tank | 16,85 m | 1,05 m3 | 0,27 km2 |
Alair | 30 m | 16,187 m3 | |
Alalur Tank | 17,41 m | 2,18 m3 | 0,46 km2 |
Alandi | 29,3 m | 29,6 m3 | 55,9 km2 |
Alansagar | 19 m | 12,74 m3 | |
Alegaon | 15,24 m | 2,03 m3 | |
Aliyar | 44,04 m | 109,43 m3 | 70,85 km2 |
Alkhivali | 25,15 m | 1,26 km2 | |
Alkuan | 21,9 m | 2,74 m3 | 418 km2 |
Almatti | 52,24 m | 6,000 m3 | 75,425 km2 |
Alnia | 15 m | 43,718 m3 | 70,85 km2 |
Alwandi | 37,8 m | 353,75 m3 | |
Alyani | 20,4 m | 429 km2 | |
Amadi | 14,1 m | 6,04 m3 | |
Amahi | 14,63 m | 11,27 m3 | 3 km2 |
Amakoni | 15,07 m | 2,33 m3 | 475 km2 |
Amalocal Nalla | 37,75 m | 22,7 m3 | 3,703 km2 |
Amalya | 21 m | 3,553 m3 | 399 km2 |
Amanat | 41 m | 107,19 m3 | |
Amaravathy | 50 m | 114,61 m3 | 70,85 km2 |
Amarja | 31 m | 44,01 m3 | 6,402 km2 |
Amarpur | 18,23 m | 83 m3 | 274 km2 |
Amba | 13,66 m | 538 km2 | |
Amba | 13,37 m | 995 m3 | 35 km2 |
Amba | 15,2 m | 0,64 m3 | 0,13 km2 |
Ambabarod | 17,84 m | 1,017 m3 | 277 km2 |
Ambadaga Tank | 18,3 m | 1,11 m3 | 0,17 km2 |
Ambadi | 20 m | 12 m3 | |
Ambajal | 31 m | 10,45 m3 | |
Ambakui | 21 m | 1,72 m3 | |
Ambardi | 16,5 m | 2,521 m3 | |
Ambatkhol | 23,78 m | 2,405 m3 | 0,34 km2 |
Ambazari | 14,9 m | 2,24 m3 | 1 km2 |
Ambebara | 24,33 m | 2,372 m3 | 39 km2 |
Ambegaon | 10,55 m | 2,867 m3 | |
Ambegaon | 21,78 m | 1,93 m3 | 272 km2 |
Ambeghar | 25,25 m | 2,516 m3 | |
Ambhora | 17,2 m | 2,237 m3 | 54 km2 |
Ambidumala | 28,8 m | 4,39 m3 | |
Ambikhalsa | 15,28 m | 1,73 m3 | 0,34 km2 |
Ambikhan | 15,28 m | 1,43 m3 | |
Ambilogola Tank | 20,77 m | 12,39 m3 | 4,451 km2 |
Amboli | 17 m | 3,664 m3 | 0,8 km2 |
Amboli | 26,32 m | 1,784 m3 | 1,24 km2 |
Amdori | 13,3 m | 2,74 m3 | 321 km2 |
Amdori | 20,11 m | 2,294 m3 | 162 km2 |
Amdur | 24,51 m | 5,75 m3 | 615 km2 |
Ametha | 14,11 m | 7,34 m3 | |
Amhar | 13,14 m | 9,067 m3 | 985 km2 |
Amili Khera | 18 m | 1,77 m3 | 70,85 km2 |
Amipur | 8 m | 29,45 m3 | |
Amjhari | 16,56 m | 1,345 m3 | 2,17 km2 |
Amjhor | 19,56 m | 768 m3 | 646 km2 |
Amkoi | 14,3 m | 6,29 m3 | 147 km2 |
Amlabardia | 16,6 m | 441 m3 | 1,417 km2 |
Amli - Menpur | 28 m | 3,584 m3 | |
Amlipada - 2 | 15,37 m | 691 m3 | 199 km2 |
Amlipada Ban | 16,33 m | 1,999 m3 | 468 km2 |
Amlwant | 29,9 m | 4,916 m3 | |
Amodara | 16 m | 684 m3 | |
Amravad | 18,34 m | 2,99 m3 | 437 km2 |
Amrawati | 16,04 m | 3,74 m3 | 4,525 km2 |
Amrity | 16,65 m | 4,92 m3 | |
Amthane | 25,21 m | 5,97 m3 | 0,68 km2 |
Anaimaduvu | 27,94 m | 7,56 m3 | 70,85 km2 |
Anandikhedi | 15,89 m | 1,15 m3 | 1,016 km2 |
Ananta Andheri | 21 m | 753 m3 | 0,18 km2 |
Anayirankal | 32 m | 49,84 m3 | 4,855 km2 |
Anchale | 16,41 m | 1,07 m3 | 0,2 km2 |
Ancharwadi I | 17,9 m | 2,55 m3 | 554 km2 |
Andhali | 18,6 m | 9,27 m3 | 2,117 km2 |
Andra | 27,75 m3 | 4,406 km2 | |
Andra Valley | 40,45 m | 83,31 m3 | 7,421 km2 |
Aner | 47 m | 103,27 m3 | |
Anganga | 59 m | 567 m3 | |
Anganga (Vapiweir) | 21 m | 6,7 m3 | |
Angore | 15,5 m | 13,45 m3 | 70,85 km2 |
Anjan | 39,02 m | 26,68 m3 | 3,44 km2 |
Anjanapalshi | 19,4 m | 15,55 m3 | 3,887 km2 |
Anjanapura Tank | 21,33 m | 39,76 m3 | 8,09 km2 |
Anjanwa | 16,25 m | 6,17 m3 | 2,1 km2 |
Anji | 20,37 m | 2,8 m3 | |
Anjneri | 28,1 m | 3,243 m3 | 389 km2 |
Anjunem | 43 m | 44,83 m3 | 2,53 km2 |
Ankarmanhaltank | 16,83 m | 1,54 m3 | 0,41 km2 |
Anraj | 27,74 m | 30,42 m3 | 3,44 km2 |
Antalwasa | 11,89 m | 5,83 m3 | 2,16 km2 |
Antargaon | 17,42 m | 7,202 m3 | 1,437 km2 |
Antri (Bk) | 22,79 m | 572 km2 | |
Aoda | 16,7 m | 55,7 m3 | 8,185 km2 |
Aondhi T | 12 m | 5,803 m3 | 1,923 km2 |
Appenahalli Tank | 21,37 m | 4,55 m3 | 0,38 km2 |
Arabenchi Tank | 15,64 m | 1,57 m3 | 0,18 km2 |
Arabwadi | 17,95 m | 1,89 m3 | 0,4 km2 |
Aralihalli Tank | 13,72 m | 3,44 m3 | 1,39 km2 |
Aran | 30,13 m | 72,32 m3 | 10,52 km2 |
Areshankar | 19,2 m | 7,22 m3 | |
Ari | 19,5 m | 15,3 m3 | 3,115 km2 |
Arikul | 16,8 m | 2,52 m3 | 393 km2 |
Arjun | 25,88 m | 69,206 m3 | 180 km2 |
Arjunda | 11,1 m | 4,21 m3 | 122 km2 |
Arkavathy | 26,69 m | 44,94 m3 | 6,65 km2 |
Arnair | 15 m | 52,51 m3 | 14,045 km2 |
Arniya Bahadurpur | 18,9 m | 25,23 m3 | 8,146 km2 |
Arsoli | 23,3 m | 9,23 m3 | 1,76 km2 |
Arunawati | 29,5 m | 198,395 m3 | 39,29 km2 |
Arwar | 18,28 m | 47,911 m3 | 70,85 km2 |
Arzam Garzam | 19 m | 0,31 m3 | |
Asawati | 15,79 m | 4,125 m3 | 34,289 km2 |
Asegaonbandh | 15,2 m | 1,46 m3 | |
Ashok Nalla | 22,08 m | 0,57 m3 | 12,634 km2 |
Ashti | 17,6 m | 40 m3 | |
Ashti | 17,31 m | 1,71 m3 | 0,43 km2 |
Asnas | 22,96 m | 0,19 km2 | |
Asola | 18 m | 3,56 m3 | 701 km2 |
Asolagava | 19,54 m | 2,07 m3 | 433 km2 |
Asolamendha | 26,63 m | 67,015 m3 | 1,88 km2 |
Asundinalla Tank | 15 m | 5,55 m3 | 2,2 km2 |
Asurde | 23,42 m | 1,848 m3 | 0,26 km2 |
Aswali | 23,14 m | 214 km2 | |
Atari | 19,15 m | 2,265 m3 | 929 km2 |
Athawa | 16,75 m | 581 m3 | 112 km2 |
Atpadi | 16,5 m | 8,67 m3 | |
Attapady | 50,5 m | 65 m3 | 3,5 km2 |
Attawara | 10,36 m | 5,23 m3 | 70,85 km2 |
Attiveri Tank | 21,43 m | 4 m3 | 1,01 km2 |
Aundha | 15,2 m | 1,79 m3 | |
Aunjhar | 22 m | 6,116 m3 | 81 km2 |
Auranga | 54,96 m | 502 m3 | 45,36 km2 |
Auria | 16,81 m | 938 m3 | 0,23 km2 |
Ausari | 20,62 m | 1,95 m3 | 281 km2 |
Autad | 19,95 m | 339 km2 | |
Avalanche | 57 m | 156,2 m3 | 70,85 km2 |
Awalia | 18,56 m | 56,232 m3 | |
Awashi | 36,51 m | 11,151 m3 | 8,313 km2 |
Ayabhandha | 16,2 m | 783 m3 | 436 km2 |
Babaleshwara Tank | 14,62 m | 19,05 m3 | 1,8 km2 |
Babalgaon | 16,93 m | 56,1 m3 | 2,27 km2 |
Babra | 21 m | 3,769 m3 | 70,85 km2 |
Bachanki Tank | 23,31 m | 11,14 m3 | 2,03 km2 |
Badabandha | 15,22 m | 0,84 m3 | 186 km2 |
Badanalla | 48 m | 75,64 m3 | 9,3 km2 |
Badargadh (Shiv) | 20 m | 5,11 m3 | |
Badeshthi | 20,85 m | 458 m3 | 0,29 km2 |
Badgaon | 18,75 m | 31,49 m3 | 70,85 km2 |
Badouli | 18,64 m | 2,25 m3 | 6,886 km2 |
Badra | 20,58 m | 1,21 m3 | 121 km2 |
Badua | 56,66 m | 128,34 m3 | 1,133 km2 |
Bagad | 20,5 m | 11,18 m3 | |
Bagan | 22,29 m | 917 m3 | 0,28 km2 |
Bagaolia | 12,2 m | 19,425 m3 | 70,85 km2 |
Bagheda | 14,9 m | 4,99 m3 | 2,325 km2 |
Baghel Khand | 15 m | 27,19 m3 | 140,831 km2 |
Baghua | 13,41 m | 3,96 m3 | 1,3 km2 |
Bagla | 13,88 m | 3,5 m3 | 1,023 km2 |
Baglihar | 143 m | 150 m3 | 808 km2 |
Bah | 25,87 m | 86,4 m3 | 19,56 km2 |
Baherkhar Dam | 23,18 m | 14,75 m3 | |
Bahuda | 21 m | 11,27 m3 | 1,29 km2 |
Bahula | 17 m | 20,03 m3 | 581 km2 |
Bahulgaon | 15,6 m | 2,74 m3 | 605 km2 |
Bahulgaon | 12,25 m | 2,45 m3 | |
Baigul | 13,7 m | 70,725 m3 | 70,85 km2 |
Baira Siul Dam | 53 m | 3,75 m3 | 152 km2 |
Bairar | 11,33 m | 6,45 m3 | |
Baisly | 12,19 m | 15,056 m3 | 10,7 km2 |
Bajia | 15,46 m | 1,546 m3 | |
Bakasha Barrage | 27,73 m | 63,64 m3 | 11,87 km2 |
Balachor | 18 m | 3,768 m3 | |
Balakundi Tank | 14,3 m | 7,45 m3 | 2,08 km2 |
Balamdi | 18 m | 8,37 m3 | |
Balapur Budadra | 18 m | 9,601 m3 | |
Balasamudra Tank | 12 m | 5,09 m3 | 2 km2 |
Balaskumpa | 17,96 m | 1,15 m3 | |
Baldeva | 23 m | 8,15 m3 | |
Balimela | 70 m | 3695,3 m3 | 169,08 km2 |
Ballar | 26,88 m | 50 m3 | 5,46 km2 |
Ballawadi | 20,16 m | ||
Balua | 18,98 m | 1,19 m3 | 235 km2 |
Balui | 11,9 m | 6,034 m3 | |
Bamanbore | 2,089 m3 | ||
Bamathia-2 | 17 m | ||
Bamera | 23,7 m | 2,83 m3 | 559 km2 |
Bamraha | 14 m | 4,199 m3 | 761 km2 |
Banchor | 24 m | 10,188 m3 | 0,43 km2 |
Bandarchuwa | 14,59 m | 4,76 m3 | 1,184 km2 |
Bandhu Extension | 16 m | 2,433 m3 | 4,754 km2 |
Bandia Nalla | 25,55 m | 14,76 m3 | 3,104 km2 |
Bandra | 16 m | 0,27 m3 | |
Bangai | 19,21 m | 3,65 m3 | 7,883 km2 |
Banganga | 16,76 m | 6,5 m3 | 2,621 km2 |
Banganga | 19,2 m | 5,93 m3 | 0,69 km2 |
Banganga | 23,8 m | 539 m3 | 1,2 km2 |
Bangawadi | 18 m | 4,94 m3 | |
Bangoria | 17 m | 17,087 m3 | |
Banjari | 21,82 m | 15 m3 | |
Banjari Dand | 17,92 m | 555 m3 | 684 km2 |
Bankabal | 18 m | 28,26 m3 | 7,7 km2 |
Bankia | 21 m | 3,718 m3 | 506 km2 |
Bankipur | 12,1 m | 2,1 m3 | 205 km2 |
Bankipur | 43,6 m | 18,4 m3 | 2,249 km2 |
Bankiyatank | 14 m | 9,44 m3 | 70,85 km2 |
Bankli | 11,7 m | 34 m3 | 4,19 km2 |
Banksal | 13,96 m | 4,98 m3 | 3,66 km2 |
Banna | 15,23 m | 17,44 m3 | 115 km2 |
Banoti | 19,5 m | 3,22 m3 | |
Bansichikhli | 16,7 m | 2,56 m3 | 6,013 km2 |
Bara Mandira | 17 m | 1,419 m3 | |
Barabhum | 11 m | 83,941 m3 | 184 km2 |
Barana Bamori | 11,9 m | 10,72 m3 | |
Baranda | 19 m | 1,64 m3 | |
Barandi | 24,08 m | 5,84 m3 | 1,21 km2 |
Barbaspur | 11,71 m | 3,11 m3 | 281 km2 |
Barchar | 28,4 m | 17,18 m3 | 3,57 km2 |
Bardari | 16,18 m | 1,86 m3 | 385 km2 |
Barder | 18,3 m | 5,217 m3 | 0,9 km2 |
Bardha | 11 m | 3,01 m3 | 1,078 km2 |
Bardha | 14,1 m | 7,8 m3 | 24,3 km2 |
Bardiatank | 18,9 m | 1,81 m3 | 70,85 km2 |
Baretha | 14,93 m | 52,66 m3 | 179,2 km2 |
Barewadi | 32,1 m | 1,969 m3 | 243 km2 |
Bargona | 15,68 m | 1,11 m3 | 353 km2 |
Bargone | 21,94 m | 0,78 m3 | 4,258 km2 |
Bargoor | 16,26 m | 9,1 m3 | 1,65 km2 |
Barhi | 12,86 m | 3,2 m3 | |
Bari Mansarovar | 20 m | 9,48 m3 | 70,85 km2 |
Bariya | 19,95 m | 4,42 m3 | 70,85 km2 |
Barkela | 17,4 m | 425 m3 | 169 km2 |
Barkheda | 18,9 m | 73,297 m3 | 76,438 km2 |
Barkhedi | 18,18 m | 1,25 m3 | 347 km2 |
Barkhedi Siloki | 21,65 m | 3,742 m3 | 1,102 km2 |
Barkheritank | 25,44 m | 70,85 km2 | |
Barmandal | 22,65 m | 3,71 m3 | 0,98 km2 |
Barna | 37,1 m | 539 m3 | 77 km2 |
Barnal | 18,26 m | 1,661 m3 | 0,12 km2 |
Barnar# | 76,75 m | 80,21 m3 | 3,75 km2 |
Barnoo | 20,07 m | 9,91 m3 | 11,962 km2 |
Barod | 15,93 m | 1,53 m3 | 3,973 km2 |
Barodia | 16,76 m | 16,78 m3 | 2,376 km2 |
Barvi | 48,78 m | 17,857 m3 | |
Barwa | 19 m | 24,9 m3 | 91,05 km2 |
Barwa | 21,03 m | 10,2 m3 | 70,85 km2 |
Barwar | 20,4 m | 33,78 m3 | 100,64 km2 |
Barwatola | 16,77 m | 2,068 m3 | 77 km2 |
Basalapur | 17,85 m | 1,53 m3 | 437 km2 |
Basantpur | 15,58 m | 313 m3 | 74 km2 |
Baskund | 17,68 m | 1,23 m3 | 0,6 km2 |
Bassappawadi | 16,9 m | 7,78 m3 | |
Bassi | 36 m | 23,2 m3 | 70,85 km2 |
Basuki | 20,42 m | ||
Basundani | 15,59 m | 8,92 m3 | 70,85 km2 |
Batane# | 24,08 m | 67,87 m3 | 13,36 km2 |
Batra | 15,91 m | 7,24 m3 | 1,7 km2 |
Batre | 25,57 m | ||
Baur | 17,98 m | 136,69 m3 | 70,85 km2 |
Baura | 38 m | 261,31 m3 | 2,525 km2 |
Bavalgaon Tank | 16,62 m | 1,88 m3 | 0,34 km2 |
Bavka | 27 m | 1,39 m3 | |
Beemasamudra Tank | 14,2 m | 22,65 m3 | 8,65 km2 |
Behera | 25,26 m | 5,04 m3 | 0,91 km2 |
Beko | 16 m | 2,71 m3 | 1,417 km2 |
Belapur Badgi | 19,93 m | 2,677 m3 | 488 km2 |
Belha | 23,77 m | 3,651 m3 | 975 km2 |
Belhara | 12,53 m | 3,5 m3 | 9,154 km2 |
Belhari | 15,64 m | 69 km2 | |
Belharna | 30,1 m | 15,56 m3 | 2,68 km2 |
Bellathasanahalla Tank | 18,89 m | 4,4 m3 | 0,67 km2 |
Belpara | 17,4 m | 6,95 m3 | 2,68 km2 |
Bendsura | 21,18 m | 643 km2 | |
Benetura | 13,48 m | 12,81 m3 | 6,407 km2 |
Beni | 17 m | 2,446 m3 | 728 km2 |
Beni Bari | 18,04 m | 0,92 m3 | 0,2 km2 |
Beniganj | 22,3 m | 27,58 m3 | 7,62 km2 |
Benikpur | 16,3 m | 0,35 m3 | 0,82 km2 |
Benikre | 20,99 m | 287 km2 | |
Bennithora | 31,39 m | 149,98 m3 | 30,54 km2 |
Berach / Vallabhnagar | 21,21 m | 30,45 m3 | 70,85 km2 |
Berachia | 15 m | 6,86 m3 | |
Berbeta | 10,5 m | 3,076 m3 | |
Berdewadi | 45,17 m | 15,841 m3 | 871 km2 |
Beterkar Bothali | 20,7 m | 4,156 m3 | 1,18 km2 |
Bethampudi Tank | 18,59 m | 11,102 m3 | |
Bewartola (Interstate Pr) | 17,6 m | 6,4 m3 | 14,789 km2 |
Bhabhar | 15,35 m | 1,139 m3 | |
Bhadalwadi | 16,8 m | 4,56 m3 | |
Bhadane | 18,1 m | 1,519 m3 | 31,636 km2 |
Bhadar | 29 m | 238 m3 | |
Bhadar (P) | 46 m | 46,72 m3 | |
Bhadar Ii | 16,38 m | 43,4 m3 | 6,5 km2 |
Bhadbhadya | 13,14 m | 3,02 m3 | 1,191 km2 |
Bhadkha | 14 m | 12,46 m3 | |
Bhadra | 76,81 m | 1,790 m3 | 11,725 km2 |
Bhadreswar | 14 m | 3,527 m3 | |
Bhadwadi | 20,98 m | 2,442 m3 | |
Bhagirijhala | 27,6 m | 1,98 m3 | 193 km2 |
Bhagora | 10,49 m | 3,25 m3 | 70,85 km2 |
Bhaguda | 16 m | 3 m3 | |
Bhagvanji | 16,5 m | 0,73 m3 | |
Bhagwan Pur | 14,52 m | 9,77 m3 | 401,044 km2 |
Bhainsora | 11,28 m | 19,83 m3 | |
Bhairapur Tank | 15,3 m | 1,45 m3 | 0,31 km2 |
Bhairavanitippa | 20 m | 74,311 m3 | 20,225 km2 |
Bhairwa | 29,57 m | 27 m3 | 4,9 km2 |
Bhaisakhedi | 17,72 m | 7,56 m3 | 2,51 km2 |
Bhaisawar | 16,92 m | 9,98 m3 | |
Bhakra | 226 m | 7,190 m3 | 16,835 km2 |
Bhallugahi | 16,75 m | 1,08 m3 | 256 km2 |
Bhalur | 16,58 m | 1,36 m3 | 415 km2 |
Bhalwani | 17,74 m | 2,605 m3 | 61 km2 |
Bham | 67,5 m | 1,580 m3 | 155 km2 |
Bhama Ashked | 51 m | 230,473 m3 | 21,63 km2 |
Bhamaria Tank | 17 m | 1,506 m3 | |
Bhamat | 26,5 m | 2,77 m3 | 428 km2 |
Bhambarde | 22 m | 1,32 m3 | |
Bhami | 15,09 m | 1,272 m3 | 383 km2 |
Bhamoli | 22 m | 2,529 m3 | |
Bhamoriya Nall | 16,44 m | 1,836 m3 | 384 km2 |
Bhamritandi | 17 m | 2,5 m3 | 70,85 km2 |
Bhandardara | 82,35 m | 312,4 m3 | 74,318 km2 |
Bhandardari | 20 m | 312,4 m3 | 9,5 km2 |
Bhandaria | 17,5 m | 1,48 m3 | |
Bhanjanagar | 19,35 m | 0,06 m3 | 8,94 km2 |
Bhanwar Semla | 27,2 m | 9,43 m3 | 70,85 km2 |
Bharad | 19,5 m | 917 m3 | |
Bharaj | 15,4 m | 2,39 m3 | 112 km2 |
Bharaj | 15,46 m | 2,32 m3 | 112 km2 |
Bharamasagara Doddakere | 12 m | 4,05 m3 | 1,97 km2 |
Bhasbhoran | 10 m | 3,06 m3 | 1,453 km2 |
Bhaskel | 22,86 m | 29,83 m3 | 6,144 km2 |
Bhatghar | 57,92 m | 670,65 m3 | 31,9 km2 |
Bhatodi | 15,24 m | 1,05 m3 | 849 km2 |
Bhatrajore | 12,19 m | 4,25 m3 | 638 km2 |
Bhatsa | 88,5 m | 976,15 m3 | |
Bhavali | 34,75 m | 46,73 m3 | 2,565 km2 |
Bhavanisagar | 62 m | 929 m3 | 70,85 km2 |
Bheemanpally | 16 m | 6,259 m3 | 1,721 km2 |
Bhegu | 34,54 m | 2,67 m3 | 235 km2 |
Bhempura M.I. Tank | 15,5 m | 1,11 m3 | |
Bhesania | 19,5 m | 0,37 m3 | |
Bhetabar | 16,16 m | 3,28 m3 | 1,4 km2 |
Bhikarkhedi | 20,85 m | 7,728 m3 | 1,539 km2 |
Bhilavale | 20 m | 3,36 m3 | |
Bhilwakheda | 21,8 m | 1,582 m3 | |
Bhilwani | 18 m | 0,91 m3 | 0,26 km2 |
Bhima Lift Dam | 18,4 m | 70,72 m3 | 109,63 km2 |
Bhimalkasa | 25,14 m | 3,6 m3 | 1,337 km2 |
Bhimalkasa | 11,22 m | 3,61 m3 | 1,614 km2 |
Bhimdad | 22 m | 11,07 m3 | |
Bhimgoda | |||
Bhimlet | 13,42 m | 10,82 m3 | 70,85 km2 |
Bhimsagar | 31,4 m | 76 m3 | 70,85 km2 |
Bhira (Forebay) | 40 m | 5,2 m3 | 0,39 km2 |
Bhira (Pickup) | 28 m | 9,09 m3 | 8,08 km2 |
Bhitiri Bediguda | 18,1 m | 1 m3 | 0,48 km2 |
Bhitrigarh | 19,4 m | 5,25 m3 | 1,09 km2 |
Bhivapur | 17,9 m | 4,049 m3 | 0,9 km2 |
Bhogalwadi | 16,98 m | 1,94 m3 | 416 km2 |
Bhogavo (Naika) | 15 m | 18 m3 | |
Bhogavo Ii (Dholi Dhaja) | 17 m | 23,35 m3 | |
Bhoj | 22,25 m | 2,52 m3 | |
Bhojapur | 32,41 m | 13,73 m3 | 3,352 km2 |
Bhokarbari | 22,45 m | 7,09 m3 | 192 km2 |
Bholawali | 35,32 m | 8,085 m3 | 3,088 km2 |
Bhonhari | 16,46 m | 886 m3 | |
Bhonka | 15,3 m | 8,5 m3 | |
Bhopalgod Bilkone | 15,16 m | 2,37 m3 | 6,12 km2 |
Bhopgaon | 15,5 m | ||
Bhortola | 15,3 m | 1,253 m3 | 449 km2 |
Bhose | 15,18 m | 1,03 m3 | |
Bhoshi | 15,82 m | 2 m3 | |
Bhudihal | 18,5 m | 32,05 m3 | |
Bhugaon | 21,19 m | 1,9 m3 | 4,221 km2 |
Bhuj | 16 m | 5,2 m3 | |
Bhukhi | 23,5 m | 15,58 m3 | |
Bhula | 18,6 m | 5,38 m3 | 70,85 km2 |
Bhulgad | 16,3 m | 2,05 m3 | |
Bhulsi | 18,1 m | 865 m3 | 2,987 km2 |
Bhupal Sagar | 28 m | 18,54 m3 | 70,85 km2 |
Bhutakarwadi | 16,5 m | 3,31 m3 | 89 km2 |
Bhutwada | 23,46 m | 3,06 m3 | 258 km2 |
Bichhia | 26,53 m | 8,51 m3 | 15,366 km2 |
Bicholi | 16,31 m | 491 m3 | 0,09 km2 |
Biggerahalla Tank | 15,16 m | 0,63 m3 | 1,89 km2 |
Bijana | 31,7 m | 9,517 m3 | 1,79 km2 |
Bijjawara Tank | 11 m | 5,59 m3 | 1,753 km2 |
Bila | 30,2 m | 56,7 m3 | 10,74 km2 |
Bilas | 19,7 m | 28,883 m3 | 70,85 km2 |
Bilasi | 20,06 m | 32,57 m3 | 5,83 km2 |
Bilasput | 15,24 m | 3,16 m3 | 7 km2 |
Billur (Arwali) | 16,25 m | 65 km2 | |
Binjali Tank | 17,7 m | 4,15 m3 | 1,292 km2 |
Birnal | 18,6 m | 2,43 m3 | |
Birpur | 16 m | 70,83 m3 | 70,85 km2 |
Birpur | 13,49 m | 5,469 m3 | 1,792 km2 |
Birsinghpur (Mpseb) | 45 m | 807 m3 | 18,1 km2 |
Bisalpur | 39,5 m | 1,040 m3 | 21,836 km2 |
Bishan Samand | 11 m | 11,553 m3 | 3,052 km2 |
Bishanda | 23,5 m | 6,539 m3 | 1,35 km2 |
Bisonia | 16,82 m | 2,096 m3 | 0,67 km2 |
Bithan | 14 m | 6,39 m3 | 70,85 km2 |
Biyapada | 17,3 m | 4,93 m3 | 70,85 km2 |
Bochka | 15,3 m | 1,89 m3 | 0,5 km2 |
Bodalkasa | 19,2 m | 17,392 m3 | 6,45 km2 |
Bodhegaon | 17,1 m | 4,24 m3 | |
Bodlit I | 18,04 m | 1,418 m3 | 231 km2 |
Boggula Vagu | 17 m | 11,523 m3 | |
Bohita | 16,92 m | 1,796 m3 | 0,39 km2 |
Bohribund | 22,251 m | 36,98 m3 | 10,522 km2 |
Bokani | 17,03 m | 13,46 m3 | 3,17 km2 |
Bommanahalli Pickup | 28,96 m | 96,9 m3 | 15,53 km2 |
Bontwakhkro | 11,13 m | 6,68 m3 | 3,95 km2 |
Bor | 36,28 m | 138,75 m3 | 13,506 km2 |
Borala | 17,12 m | 2,2 m3 | 0,16 km2 |
Boranakanive | 24 m | 6,425 m3 | 13,466 km2 |
Borda 1 | 11,7 m | 5,04 m3 | 70,85 km2 |
Bordaivat | 18,6 m | 1,971 m3 | 392 km2 |
Borena | 14,63 m | 4,12 m3 | 135 km2 |
Borgaon | 16,3 m | 3,109 m3 | 0,72 km2 |
Borgaon | 20 m | 14,04 m3 | 288 km2 |
Bori | 17,23 m | 3,746 m3 | |
Bori | 20 m | 40,96 m3 | 8,46 km2 |
Bori | 16,67 m | 11,21 m3 | 2,173 km2 |
Bori | 25,9 m | 1,142 m3 | 507 km2 |
Bori | 15,63 m | 1,147 m3 | 0,38 km2 |
Bori | 21,49 m | 1,353 m3 | 283 km2 |
Boriambdari | 19,38 m | 3,54 m3 | 74 km2 |
Borina Lower T | 19,16 m | 1,61 m3 | 516 km2 |
Borkhind | 19,59 m | 1,58 m3 | |
Borli | 16,1 m | 1,09 m3 | 278 km2 |
Borna | 22,3 m | 10,908 m3 | 2,191 km2 |
Borsi Storage Tank | 17 m | 2,169 m3 | |
Borwa | 15,6 m | 2,582 m3 | 479 km2 |
Bothi | 19,15 m | 1,82 m3 | |
Bothi | 18,4 m | 2,99 m3 | |
Boudha | 15,85 m | 1,57 m3 | 0,48 km2 |
Bourani | 20,9 m | 8,255 m3 | 1,724 km2 |
Brahmani | 23 m | 75 m3 | |
Bubali | 20,9 m | 1,634 m3 | 24,976 km2 |
