Brezilya Barajlar
Güney Amerika bulunan ve Brezilya ait barajların bir listesini bulabilirsiniz. Brezilya barajlarla ilgili detaylı bilgiler, özellikle konumları, yükseklikleri, rezervuar kapasiteleri, yüzey alanları ve ana amaçları gibi önemli bilgiler paylaşılıyor.
Baraj | Yükseklik | Rezervuar Kapasitesi | Rezervuar Alanı |
---|---|---|---|
14 De Julho | 55000 m3 | 5 km2 | |
Abóboras | 14,4 m3 | 2,3 km2 | |
Acarape Do Meio | 31,5 m3 | 2 km2 | |
Acaraú Mirim | 52 m3 | 6,3 km2 | |
Acauã | 253 m3 | 16,1 km2 | |
Adustina | 13,4 m3 | 2,2 km2 | |
Água Vermelha (José Ermírio De Moraes) | 11024,8 m3 | 673,6 km2 | |
Aimorés | 185,2 m3 | 30,9 km2 | |
Alecrim | 29,3 m3 | 1,5 km2 | |
Algodões | 54,5 m3 | 11,5 km2 | |
Algodões I | 51 m3 | 2,1 km2 | |
Algodões Ii | 247 m3 | 5,5 km2 | |
Amador Aguiar I (Ex-Capim Branco I) | 241,1 m3 | 18 km2 | |
Amador Aguiar Ii (Ex-Capim Branco Ii) | 928 m3 | 45 km2 | |
Amanary | 11 m3 | 2 km2 | |
Americana | 0,1 m3 | 11,9 km2 | |
Anagé (Deputado Elquison Soares) | 255,6 m3 | 19,3 km2 | |
Angicos | 56,1 m3 | 1,3 km2 | |
Apertado | 108,7 m3 | 13,1 km2 | |
Apolônio Sales (Moxotó) | 1277 m3 | 94,9 km2 | |
Araçagi | 63,3 m3 | 2,2 km2 | |
Aracoiaba | 170,7 m3 | ||
Araras | 891 m3 | 0,2 km2 | |
Arcoverde | 16,8 m3 | 2,3 km2 | |
Arneiroz Ii | 197,1 m3 | 4,7 km2 | |
Arrebita | 19,6 m3 | 2,4 km2 | |
Arrodeio | 14,5 m3 | 3,5 km2 | |
Assis Chateaubrind (Salto Mimoso) | 0,1 m3 | 16 km2 | |
Atalho | 108,3 m3 | 4,2 km2 | |
Ayres De Souza | 104,4 m3 | 12,2 km2 | |
Baião | 39,2 m3 | 8,6 km2 | |
Balbina | 19958,7 m3 | 4437,7 km2 | |
Banabuiú | 1601 m3 | 78,8 km2 | |
Bandeira De Melo | 111,6 m3 | 1,2 km2 | |
Bariri (Álvaro De Souza Lima) | 541,9 m3 | 58,4 km2 | |
Barra | 58,1 m3 | 1,2 km2 | |
Barra Bonita | 3135,4 m3 | 331,7 km2 | |
Barra Do Juá | 71,5 m3 | 5,6 km2 | |
Barra Velha | 99,5 m3 | 17,6 km2 | |
Barragem Rio Poxim | 35 m3 | ||
Barreiras | 52,8 m3 | 3,4 km2 | |
Bartolomeu I | 17,6 m3 | 1,3 km2 | |
Beldroega | 11,4 m3 | 2 km2 | |
Belo Jardim (Ipojuca) | 30,7 m3 | 3,9 km2 | |
Benguê | 19,6 m3 | 2,3 km2 | |
Bico Da Pedra | 1 m3 | 34,4 km2 | |
Bita | 2,7 m3 | 0,3 km2 | |
Boa Esperança (Castelo Branco) | 5085 m3 | 376,4 km2 | |
Boa Vista | 16,4 m3 | 0,5 km2 | |
Bocaina | 106 m3 | 9,1 km2 | |
Bom Jesus Ii | 14,2 m3 | 1,4 km2 | |
Bonito Ii | 10,9 m3 | 0,2 km2 | |
Boqueirão De Angicos | 19,8 m3 | 3,5 km2 | |
Boqueirão De Parelhas | 85 m3 | 13,4 km2 | |
Boqueirão Do Casi | 12,4 m3 | 1 km2 | |
Botafogo | 27,6 m3 | 2,1 km2 | |
Bracinho | 0,1 m3 | 0,1 km2 | |
Brotas | 19,6 m3 | 2,6 km2 | |
Bruscas | 38,2 m3 | 2,3 km2 | |
Bugres | 50 m3 | 16,3 km2 | |
Cachimbo | 31,2 m3 | 4,1 km2 | |
Cachoeira | 34,3 m3 | 0,3 km2 | |
Cachoeira Dos Alves | 10,6 m3 | 1,2 km2 | |
Cachoeira Dos Cegos | 71,9 m3 | 9,2 km2 | |
Cachoeira Dourada | 519 m3 | 86,3 km2 | |
Cachoeira Ii | 21 m3 | 3,2 km2 | |
Caconde | 554,9 m3 | 36,3 km2 | |
Cajazeiras | 24,7 m3 | 0,2 km2 | |
Caldeirão | 54,6 m3 | 0,5 km2 | |
Caldeirão De Parelhas | 20,4 m3 | 3,3 km2 | |
Camalaú | 48,1 m3 | 4,3 km2 | |
Camargos | 792 m3 | 50,5 km2 | |
Campo Grande | 23,1 m3 | 4,7 km2 | |
Campos Novos | 1471,6 m3 | 33,7 km2 | |
Cana Brava | 2300 m3 | 139,6 km2 | |
Canafístula | 13,1 m3 | 3,1 km2 | |
Canastra | 0,4 m3 | 0,1 km2 | |
Canoas | 69,3 m3 | 0,2 km2 | |
Canoas I | 207,3 m3 | 35 km2 | |
Canoas Ii | 145,6 m3 | 25,7 km2 | |
Capivara | 37,5 m3 | ||
Capivara (Escola De Engenharia Mackenzie) | 10541,8 m3 | 609,8 km2 | |
Capoeira | 53,5 m3 | 5,1 km2 | |
Carão | 26,2 m3 | 2,8 km2 | |
Carmina | 13,6 m3 | 2 km2 | |
Carnaúba | 25,7 m3 | 3,3 km2 | |
Carnaubal | 87,7 m3 | 10,3 km2 | |
Carneiro | 31,3 m3 | 6,4 km2 | |
Carpina | 270 m3 | 10,1 km2 | |
Castanhão | 6700 m3 | 323,4 km2 | |
Castro | 63,9 m3 | 0,3 km2 | |
Castro Alves | 91770 m3 | 5 km2 | |
Catolé I | 10,5 m3 | 0,9 km2 | |
Catucinzenta | 27,1 m3 | ||
Cauhipe | 12 m3 | ||
Caxitoré | 202 m3 | 17,5 km2 | |
Cedro | 126 m3 | 7,2 km2 | |
Ceraíma | 58 m3 | 3,5 km2 | |
Chaminé - Vossoroca | 0,4 m3 | 4,1 km2 | |
Chapéu | 188 m3 | 26,6 km2 | |
Chavantes | 8795,3 m3 | 392,1 km2 | |
Cipoada | 86,1 m3 | 8,7 km2 | |
Coaracy Nunes | 138,5 m3 | 30,4 km2 | |
Cocorobó | 245,4 m3 | 23,2 km2 | |
Condado | 35 m3 | 2,3 km2 | |
Cordeiro | 70 m3 | 11 km2 | |
Coremas/Mãe D’Água | 1358 m3 | 104,6 km2 | |
Corumbá I | 1496,4 m3 | 62,8 km2 | |
Corumbá Iii | 972,1 m3 | 72,4 km2 | |
Corumbá Iv | 3727 m3 | 173,3 km2 | |
Cova Da Mandioca | 172,1 m3 | 16,6 km2 | |
Cova Da Mandioca | 73,9 m3 | 7,1 km2 | |
Cruzeta | 35 m3 | 6,1 km2 | |
Curral Velho | 12,2 m3 | 3,3 km2 | |
Cursaí | 13 m3 | 1,3 km2 | |
Curuá-Una | 529,8 m3 | 121 km2 | |
Custódia | 21,6 m3 | 2,9 km2 | |
Diamante | 13,2 m3 | 2,6 km2 | |
Dona Francisca | 330 m3 | 18,9 km2 | |
Dourado | 10,3 m3 | 0,7 km2 | |
Duas Unas | 24,2 m3 | 2 km2 | |
Edson Queiroz | 254 m3 | 21,6 km2 | |
Ema | 10,4 m3 | 0,4 km2 | |
Emborcação | 17724,7 m3 | 404 km2 | |
Engenheiro Arcoverde | 36,8 m3 | 2,5 km2 | |
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves | 2400 m3 | 181,7 km2 | |
Engenheiro Ávidos | 255 m3 | 18,5 km2 | |
Engenheiro Camacho (Tamboril Ii) | 27,7 m3 | 5,5 km2 | |
Engenheiro Francisco Saboia | 504 m3 | 54,9 km2 | |
Engenheiro Gercino Pontes (Tabocas) | 13,6 m3 | 1,4 km2 | |
Engenheiro Severino Guerra (Bitury) | 17,8 m3 | 2 km2 | |
Entremontes | 339,3 m3 | 38,2 km2 | |
Epitácio Pessoa | 411,7 m3 | 41,4 km2 | |
Escondido | 16,3 m3 | 2 km2 | |
Esguicho | 21,7 m3 | 4,4 km2 | |
Espora | 244,2 m3 | 30,7 km2 | |
Estreito | 96,5 m3 | 1 km2 | |
Estreito | 3,4 m3 | 4 km2 | |
Estreito (Luiz Carlos Barreto De Carvalho) | 1423,1 m3 | 46,6 km2 | |
Euclides Da Cunha | 13,4 m3 | 1,1 km2 | |
Faé | 24,4 m3 | 1,2 km2 | |
Farias De Sousa | 12,2 m3 | 1,5 km2 | |
Farinha | 25,7 m3 | 6 km2 | |
Favelas | 30,1 m3 | 3,4 km2 | |
Flor Do Campo | 111,3 m3 | 15,1 km2 | |
Fogareiro | 118,8 m3 | 17 km2 | |
Fontes Nova | 467,3 m3 | 31,3 km2 | |
Forquilha | 50,1 m3 | 7,8 km2 | |
Foz Do Chapecó | 1502 m3 | 80,4 km2 | |
França | 24,2 m3 | 0,2 km2 | |
Frios | 33 m3 | 3,6 km2 | |
Fumaça | 90 m3 | 6,9 km2 | |
Fundão | 34,6 m3 | 2,5 km2 | |
Funil Ba | 46,4 m3 | 6,2 km2 | |
Funil Mg | 304 m3 | 40,5 km2 | |
Funil Rj | 888,3 m3 | 43,2 km2 | |
Furnas | 22950 m3 | 1406,3 km2 | |
Gangorra | 62,5 m3 | 1,5 km2 | |
Gavião | 32,9 m3 | 5,9 km2 | |
General Sampaio | 322,2 m3 | 24,6 km2 | |
Goitá | 52,6 m3 | 3,6 km2 | |
Gov. Bento Munhoz Da Rocha Neto (Foz Do Areia) | 5779 m3 | 138,5 km2 | |
Gov. José Richa (Salto Caxias) | 3572,8 m3 | 141 km2 | |
Gov. Ney Aminthas De Barros Braga (Segredo) | 2942,4 m3 | 84,7 km2 | |
Gov. Parigot De Souza | 178,9 m3 | 13,1 km2 | |
Gramame-Mamuaba | 56,9 m3 | 8,8 km2 | |
Guaporé | 31,1 m3 | 5,1 km2 | |
Guararema | 18 m3 | 2,9 km2 | |
Guilman Amorim | 12 m3 | 1,1 km2 | |
Henry Borden | 1165,9 m3 | 127,5 km2 | |
Ibitinga | 980,8 m3 | 126,1 km2 | |
Igarapava | 487,4 m3 | 40,9 km2 | |
Ilha Dos Pombos | 7,9 m3 | 3,6 km2 | |
Ilha Solteira | 21046,3 m3 | 1357,6 km2 | |
Ingazeiras | 25,7 m3 | 5 km2 | |
Irapé | 5962,9 m3 | 137,2 km2 | |
Itá | 5099,8 m3 | 141,2 km2 | |
Itaipu | 196 m | 14500 m3 | 1350 km2 |
Itans | 81,8 m3 | 11,9 km2 | |
Itapebi | 1633,6 m3 | 62,5 km2 | |
Itaúba | 620,3 m3 | 17 km2 | |
Itaúna | 77,5 m3 | 16,2 km2 | |
Itiquira I | 4,8 m3 | 1 km2 | |
Itumbiara | 17027 m3 | 749,1 km2 | |
Itupararanga | 286,2 m3 | 25,3 km2 | |
Itutinga | 7,3 m3 | 2 km2 | |
Jaburu I | 210 m3 | 10,2 km2 | |
Jaburu Ii | 116 m3 | 15,6 km2 | |
Jacuí | 28,7 m3 | 4,8 km2 | |
Jaguara | 450 m3 | 32,4 km2 | |
Jaguari | 1239,9 m3 | 46,4 km2 | |
Jatobá I | 17,5 m3 | 4,2 km2 | |
Jauru | 17,2 m3 | 121,5 km2 | |
Jazigo | 15,5 m3 | 2,2 km2 | |
Jenipapeiro | 17 m3 | 0,7 km2 | |
Jenipapeiro (Buiu) | 70,8 m3 | 9,7 km2 | |
Jenipapo | 248 m3 | 0,5 km2 | |
Jerimum | 20,5 m3 | 0,6 km2 | |
Joana | 10,7 m3 | 0,8 km2 | |
Joanes I | 18,9 m3 | 0,5 km2 | |
Joanes Ii | 138,1 m3 | 0,6 km2 | |
João Camilo Penna (Ex-Cachoeira Do Emboque) | 22,1 m3 | 3,5 km2 | |
Joaquim Távora | 26,8 m3 | 4,8 km2 | |
José Custódio | 2,3 m3 | 0,3 km2 | |
José Rodrigues | 22,3 m3 | 1,1 km2 | |
Jucazinho | 327 m3 | 10,6 km2 | |
Jupiá (Eng. Souza Dias) | 3353,8 m3 | 321,7 km2 | |
Juramento | 25,2 m3 | 3,6 km2 | |
Jurumirim (Armando Avellanal Laydner) | 7007,6 m3 | 470,4 km2 | |
Lagoa De Extremoz | 11 m3 | ||
Lagoa Do Arroz | 80,2 m3 | 7,3 km2 | |
Lagoa Do Barro | 13,2 m3 | 4,3 km2 | |
Lagoa Do Bonfim | 84,3 m3 | 0,2 km2 | |
Lima Campos | 66,4 m3 | 11,7 km2 | |
Limoeiro (Armando Salles De Oliveira) | 25,2 m3 | 2,7 km2 | |
Lopes Ii | 23,9 m3 | 1,9 km2 | |
Lucrécia | 27,3 m3 | 4,1 km2 | |
Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) | 5193,5 m3 | 1040,1 km2 | |
Luiz Gonzaga (Itaparica) | 10782 m3 | 839,4 km2 | |
Luiz Vieira | 105 m3 | 0,2 km2 | |
Macacos | 10,3 m3 | 0,9 km2 | |
Machadinho | 3339,1 m3 | 78,9 km2 | |
Malcozinhado | 37,8 m3 | 7 km2 | |
Manoel Balbino | 37,2 m3 | 1,8 km2 | |
Manso | 7337 m3 | 427 km2 | |
Marcelino Vieira | 11,2 m3 | 2,5 km2 | |
Marechal Dutra | 40 m3 | 7,6 km2 | |
Marés | 2,1 m3 | 0,4 km2 | |
Marimbondo | 6150 m3 | 438 km2 | |
Martinópole | 23,2 m3 | 6 km2 | |
Mascarenhas | 21,9 m3 | 5,3 km2 | |
Mascarenhas De Moraes (Ex-Peixoto) | 4039,9 m3 | 269,5 km2 | |
Mendubim | 76,3 m3 | ||
Miranda | 1120 m3 | 52,4 km2 | |
Mirorós (Manoel Novais) | 158 m3 | 6 km2 | |
Monjolinho | 150,5 m3 | 5,5 km2 | |
Monsenhor Tabosa | 12,1 m3 | 1,4 km2 | |
Monte Claro | 11,3 m3 | 1,4 km2 | |
Mosquito | 8,1 m3 | 0,6 km2 | |
Mucutú | 25,4 m3 | 6,1 km2 | |
Mundaú | 21,3 m3 | 1 km2 | |
Muniz Freire | 0,3 m3 | 0,2 km2 | |
Muquém | 47,6 m3 | 3,8 km2 | |
Nova Avanhandava (Rui Barbosa) | 2720 m3 | 218,1 km2 | |
Nova Ponte | 12792 m3 | 397,4 km2 | |
Olho D’Água | 21 m3 | 1,5 km2 | |
Orós | 1940 m3 | 190,7 km2 | |
Ourinhos | 20,8 m3 | 4,3 km2 | |
Pacajus | 240 m3 | 1,3 km2 | |
Pacoti | 380 m3 | 26,4 km2 | |
Pão De Açúcar | 34,2 m3 | 0,5 km2 | |
Paraibuna | 4732,2 m3 | 197,6 km2 | |
Paranoá | 527,8 m3 | 39,1 km2 | |
Passagem Das Traíras | 48,9 m3 | 0,3 km2 | |
Passo Fundo | 1589,5 m3 | 153,5 km2 | |
Passo Real | 3357 m3 | 225,5 km2 | |
Pataxó | 24,5 m3 | 4,7 km2 | |
Patu | 71,8 m3 | 5,6 km2 | |
Pau Dos Ferros | 55,9 m3 | 10,9 km2 | |
Paulo Afonso I | 26 m3 | 5,2 km2 | |
Paulo Afonso Iv | 1277 m3 | 16 km2 | |
Pedra | 1640 m3 | 101 km2 | |
Pedra Do Cavalo | 3139,7 m3 | 198,9 km2 | |
Pedra Redonda | 216 m3 | 20,5 km2 | |
Pedras Altas | 38,5 m3 | 4,5 km2 | |
Pedras Brancas | 434 m3 | 39,2 km2 | |
Peixe Angical | 2741 m3 | 294,1 km2 | |
Pentecoste | 395,6 m3 | 37,2 km2 | |
Pereira Passos | 16,9 m3 | 1,1 km2 | |
Petrônio Portela | 181,2 m3 | 21,1 km2 | |
Picada | 7 m3 | 1,1 km2 | |
Pilões | 13 m3 | 0,4 km2 | |
Pindobaçu | 16,9 m3 | 0,2 km2 | |
Pirabibu | 74 m3 | 6,7 km2 | |
Pirajú | 105,6 m3 | 17,1 km2 | |
Piranhas | 25,7 m3 | 1,9 km2 | |
Pirapama | 60,9 m3 | 6,4 km2 | |
Pitinga | 0,5 m3 | 79,6 km2 | |
Poço Branco (João Batista Do Rego) | 135,2 m3 | 11 km2 | |
Poço Da Pedra | 52 m3 | 1,9 km2 | |
Poço Do Barro | 52 m3 | 7,8 km2 | |
Poço Fundo | 27,8 m3 | 2,1 km2 | |
Poço Verde | 13,7 m3 | 3,2 km2 | |
Poções | 29,9 m3 | 0,2 km2 | |
Pompeu Sobrinho | 1430 m3 | 8,9 km2 | |
Ponte De Pedra | 111,3 m3 | 17 km2 | |
Ponto Novo | 38,9 m3 | 6,6 km2 | |
Porto Colômbia | 1524,5 m3 | 148,9 km2 | |
Porto Estrela | 99 m3 | 3,8 km2 | |
Porto Góes | 0,3 m3 | 0,2 km2 | |
Porto Primavera (Eng. Sérgio Motta) | 20320,3 m3 | 2977 km2 | |
Porto Raso | 20,4 m3 | 1,6 km2 | |
Prata | 42,1 m3 | 0,2 km2 | |
Prazeres | 32,5 m3 | 2,1 km2 | |
Promissão (Mário Lopes Leão) | 7407,3 m3 | 572,7 km2 | |
Queimadas | 15,6 m3 | 2,3 km2 | |
Queimado | 591 m3 | 40,1 km2 | |
Queixo | 136,6 m3 | 5,6 km2 | |
Quixabinha | 31,8 m3 | 1,3 km2 | |
Quixeramobim | 54 m3 | 2,1 km2 | |
Rasgão | 5,1 m3 | 0,8 km2 | |
Realejo | 31,6 m3 | 4,3 km2 | |
Riachão | 47 m3 | 1,3 km2 | |
Riacho Do Sangue | 61,4 m3 | 7,7 km2 | |
Riacho Dos Cavalos | 17,7 m3 | 2,8 km2 | |
Rio Bonito | 18 m3 | 2,2 km2 | |
Rio Da Pedra | 12,4 m3 | 3 km2 | |
Rio Do Peixe (Casa De Força I E Ii) | 3,9 m3 | 0,9 km2 | |
Rio Manso | 121 m3 | 9,3 km2 | |
Risoleta Neves (Ex-Candonga) | 54,4 m3 | 2,3 km2 | |
Rivaldo De Carvalho | 19,5 m3 | 1,6 km2 | |
Rodeador | 21,7 m3 | 2,3 km2 | |
Rondon Ii | 478,3 m3 | 83,8 km2 | |
Rosal | 17 m3 | 2,3 km2 | |
Rosana | 1909 m3 | 261,4 km2 | |
Rosário | 47,2 m3 | 7,9 km2 | |
Sá Carvalho | 1,5 m3 | 1,5 km2 | |
Sabugi | 65,3 m3 | 0,3 km2 | |
Saco Ii | 123,5 m3 | 18,1 km2 | |
Salgueiro | 14,7 m3 | 0,4 km2 | |
Salinas | 387,4 m3 | 13,2 km2 | |
Salto Do Iporanga | 39,7 m3 | 2,7 km2 | |
Salto Grande (Lucas Nogueira Garcez) | 44,1 m3 | 14,9 km2 | |
Salto Grande Mg | 78 m3 | 5,8 km2 | |
Salto Osório | 1124,3 m3 | 59,9 km2 | |
Salto Santiago | 6775,5 m3 | 213,7 km2 | |
Samuel | 3,6 m3 | 655,6 km2 | |
Santa Branca Sp | 438,5 m3 | 29,7 km2 | |
Santa Cecília (Elevatória) | 5,7 m3 | 2,5 km2 | |
Santa Clara Mg | 150,3 m3 | 8,8 km2 | |
Santa Clara Pr | 431,2 m3 | 24,3 km2 | |
Santa Cruz Do Apodi | 599,7 m3 | 31,9 km2 | |
Santa Inês | 26,1 m3 | 1,9 km2 | |
Santa Luzia | 12 m3 | 1,7 km2 | |
Santo Antônio | 24,4 m3 | 5,5 km2 | |
Santo Antônio Das Caraúbas | 11,1 m3 | 3,2 km2 | |
Santo Antônio De Aracatiaçu | 24,3 m3 | 5,3 km2 | |
Santo Antônio De Russas | 24 m3 | 5,9 km2 | |
São Domingos | 4,2 m3 | 1,2 km2 | |
São Gonçalo | 44,6 m3 | 0,2 km2 | |
São José Do Jacuípe | 357 m3 | 21,9 km2 | |
São José Ii | 29,1 m3 | 1 km2 | |
São Mamede | 15,8 m3 | 3,7 km2 | |
São Mateus | 10,3 m3 | 0,7 km2 | |
São Pedro Timbaúba | 19,3 m3 | 2,9 km2 | |
São Salvador | 12,7 m3 | 2,1 km2 | |
São Simão | 12540,1 m3 | 716,2 km2 | |
Serafim Dias | 43 m3 | 5,3 km2 | |
Serra Azul | 93 m3 | 0,9 km2 | |
Serra Branca Ii | 14 m3 | 0,6 km2 | |
Serra Da Mesa | 54400 m3 | 1254,1 km2 | |
Serra Vermelha I | 11,8 m3 | 1,1 km2 | |
Serraria | 37,6 m3 | 2,1 km2 | |
Serrinha I | 311,1 m3 | 33,8 km2 | |
Sicupema | 3,2 m3 | ||
Siriji | 17,3 m3 | 1,5 km2 | |
Sítios Novos | 126 m3 | 18,2 km2 | |
Sobradinho | 34117,1 m3 | 4380,8 km2 | |
Sobragi | 0,1 m3 | 2 km2 | |
Soledade | 27,8 m3 | 1,8 km2 | |
Souza | 30,8 m3 | 1,5 km2 | |
Sucesso | 10 m3 | 1,6 km2 | |
Sumé | 44,9 m3 | 0,7 km2 | |
Tapacurá | 94,2 m3 | 9,1 km2 | |
Tapera | 26,4 m3 | 0,6 km2 | |
Taperoá Ii | 15,1 m3 | 4,9 km2 | |
Taquaruçu (Escola Politécnica) | 676,8 m3 | 110,3 km2 | |
Tejuçuoca | 28,1 m3 | 2,7 km2 | |
Thomás Osterne | 28,8 m3 | 2,6 km2 | |
Timbaúba | 15,4 m3 | 2 km2 | |
Trairi | 35,2 m3 | 3,8 km2 | |
Trapiá Ii | 18,2 m3 | 1,8 km2 | |
Tremedal | 23,8 m3 | 1,9 km2 | |
Três Irmãos | 13371,2 m3 | 756,5 km2 | |
Três Marias | 19528 m3 | 1110,5 km2 | |
Trici | 16,5 m3 | 2,8 km2 | |
Trussu | 301 m3 | 16,6 km2 | |
Truvisco | 39 m3 | 3,8 km2 | |
Tucunduba | 41,4 m3 | 9,9 km2 | |
Tucuruí I E Ii | 50275,2 m3 | 3014,3 km2 | |
Ubaldinho | 31,8 m3 | 6,2 km2 | |
Umari | 292,8 m3 | 22,6 km2 | |
Utinga | 10,4 m3 | 1,2 km2 | |
Vargem Das Flores | 44 m3 | 4,6 km2 | |
Várzea Da Volta | 12,5 m3 | 3,8 km2 | |
Várzea Do Boi | 51,9 m3 | 11,5 km2 | |
Várzea Do Una | 11,6 m3 | 0,9 km2 | |
Várzea Grande | 21,5 m3 | 3,1 km2 | |
Vieirão | 21 m3 | 2,9 km2 | |
Vigário (Elevatória) | 15,2 m3 | 6,4 km2 | |
Vira Beiju | 11,8 m3 | ||
Volta Grande | 2244 m3 | 201,6 km2 | |
Xingó | 3800,1 m3 | 58,9 km2 |
Rezervuar alanı, yüksekliği ya da kapasitesi gibi bilgilerde hatalar olabilecek barajlar bulunabilir. Eğer yanlış gördüğünüz bir bilgi varsa lütfen bize bildirin, çünkü bu bilgileri sürekli güncellemeye ve doğru tutmaya çalışıyorum.